https://apiv2.xinnet.com/api/dns/queryRecordsUnique
参数名 | 是否必选 | 类型 | 说明 | 示例 |
---|---|---|---|---|
domainName | 是 | string | 域名名称 | test-xinnet-0516-ceshi.cn |
recordId | 下面四个参数为空recordId必填 | Long | 解析ID | 165812154L |
recordName | recordId为空时必填 | string | 解析记录名称 | test2.test-xinnet-0516-ceshi.cn |
type | recordId为空时必填 | string | 解析类型 | A |
value | recordId为空时必填 | string | 解析内容 | 192.168.1.50 |
line | recordId为空时必填 | string | 线路 | 默认 |
{
"recordId":"165814670L",
"domainName":"test-xinnet-0516-ceshi.cn",
"recordName":"test2.test-xinnet-0516-ceshi.cn",
"type":"A",
"value":"192.168.1.50",
"line":"默认"
}
返回信息 | 说明 |
---|---|
code | 执行结果代码:0-成功,非0-失败 |
msg | 执行结果说明 |
requestId | 本次请求唯一ID |
data.recordId | 解析ID |
data.recordName | 记录名 |
data.domainId | 解析所属域名ID |
data.domainName | 域名 |
data.type | 解析类型 |
data.value | 解析内容 |
data.line | 线路 |
data.ttl | 生存时间 |
data.mx | 优先级 |
data.status | 解析状态 0:暂停、1:开启 |
data.isDefault | 是否为默认解析(默认解析无法修改)0:否、1:是 |
data.createDate | 创建时间 |
{
"code" : "0",
"msg" : "请求成功",
"data" : {
"recordId" : 165814670,
"recordName" : "test2.test-xinnet-0516-ceshi.cn",
"domainId" : 19357172,
"domainName" : "test-xinnet-0516-ceshi.cn",
"type" : "A",
"value" : "192.168.1.50",
"line" : "默认",
"ttl" : 600,
"mx" : 0,
"status" : 0,
"isDefault" : 0,
"createDate" : "2024-06-18"
},
"requestId" : "t9FuyNU2s5EzpaUGmpd"
}
{
"code" : "1",
"msg" : "解析记录不存在",
"data" : null,
"requestId" : "uKDb5tRFYe60IkuGy8k"
}